top of page

合格战绩
学员心声

00:57

07:22

17:58

02:34

01:06

02:16

02:11
合格实例
学生姓名 | 合格学校 | 学部・研究科 | 分类 |
|---|---|---|---|
吴同学 | 东京国际大学 | Etrack-Course | sgu |
吕同学 | 东洋大学 | GIS项目 | sgu |
李同学 | 东洋大学 | GIS项目 | sgu |
姚同学 | 东京大学大学院 | MPP项目 | sgu |
刘同学 | 同志社大学 | 全球研究 | sgu |
谢同学 | 上智大学 | 全球研究科(GPGS) | sgu |
唐同学 | 中央大学 | 国际经营学部 | sgu |
曾同学 | 庆应义塾大学 | 政策媒体研究科 | sgu |
景同学 | 东京国际大学 | 国际关系学部 | sgu |
彭同学 | 中央大学 | 文学研究科 | 大学院文科 |
李同学 | 筑波大学大学院 | 国际日本学 | 大学院文科 |
孙同学 | 新泻大学 | 现代文化专攻 | 大学院文科 |
以上数据截止至2023年2月13日
更多情报请扫码咨询

二维码
bottom of page
